Gennemsnitstallene dækker en periode på 10 år.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gennm.
Januar 16.585 15.677 18.372 18.093 13.695 15.410 14.426 13.708 14.599 14.281 15.485
Februar 15.655 13.875 15.513 14.632 13.224 15.294 12.968 12.079 13.136 14.601 14.053
Marts 17.389 16.117 17.416 18.887 14.203 15.236 14.414 13.978 14.474 14.393 15.490
April 16.580 16.288 15.962 16.182 13.929 14.467 15.234 14.006 14.113 14.358 15.196
Maj 19.228 16.691 16.081 16.629 15.580 15.072 15.934 14.497 15.290 15.381 16.286
Juni 19.641 17.147 16.366 15.445 14.727 15.211 15.411 14.325 15.362 14.827 15.846
Juli 19.267 15.223 16.404 13.728 13.517 15.561 15.187 14.104 13.774 14.131 15.090
August 17.272 16.043 16.253 14.920 14.952 15.284 14.819 15.208 14.856 14.633 15.424
September 15.761 16.341 14.501 14.347 13.759 13.868 13.868 13.295 14.372 14.404 14.406
Oktober 16.290 16.474 14.730 13.949 14.133 14.318 13.654 13.419 13.974 14.476 14.814
November 16.134 16.097 14.472 13.291 13.778 13.869 13.408 13.920 14.449 14.453 14.340
December 16.265 18.434 17.735 14.261 15.132 14.788 14.502 15.090 14.921 15.057 15.619
Ialt / år 206.067 194.407 193.805 181.364 170.729 178.378 173.637 167.631 173.320 174.931  

Beregnet årsresultat for 2017   174.931 m3

Hvis du vil se de enkelte dages udpumpning så klik på månedens navn.